Характеристики
- Тип дома панельный
- Этаж 2
- Этажей всего 10
- До метро 36 мин
- До метро, транспорт пешком
- Наличие телефона да
- Студия да
- Наличие лифта пассажирский лифт
- Санузел раздельный с/у
- Площадь жилая 36.93 кв. м
- Площадь кухни 5.00 кв. м
- Вид из окон на улицу и двор
- Наличие мусоропровода да
Похожие предложения
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.
График средних цен по продаже квартир в Новосибирске
| Тип недвижимости | Средн. цена м2 | Изменение с 07.11.2024 | Разброс цен | Дата | 
|---|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах | 134 224 руб. | + 4 782 руб. | 2 720 000 ... 21 500 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 137 405 руб. | + 7 963 руб. | 2 750 000 ... 22 260 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 131 593 руб. | + 2 151 руб. | 2 750 000 ... 20 910 000 руб. за объект | 30.09.25 | |
| Квартиры (вторичный рынок) | 136 247 руб. | + 9 129 руб. | 2 720 000 ... 21 500 000 руб. за объект | 28.10.25 | 
| 137 042 руб. | + 9 924 руб. | 2 750 000 ... 22 260 000 руб. за объект | 14.10.25 | |
| 135 130 руб. | + 8 012 руб. | 2 750 000 ... 20 910 000 руб. за объект | 30.09.25 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                