Эко-комплекс «Свобода» — это смена концепции и шаг в новое направление городского строительства. Это комплекс для тех, кто не нашёл свой формат и широко мыслит, приветствуя новые решения. 13 кирпичных домов по 4 этажа. Эко-комплекса «Свобода» — это пространство для современных людей, которые не любят рамки и ограничения, в том числе территориальные и бытовые. Городская инфраструктура включает в себя не только школы, детские сады, магазины, но и биатлонный комплекс. Это уникальный спортивный объект Новосибирска, а окружающий лес станет отличным местом для прогулок и отдыха. Организация эко-комплекса: — сквозные подъезды — коммерческие помещения (1 этаж) — огороженная территория — безопасный двор (без машин) — видеонаблюдение
ЖК Свобода, ВИРА-Строй
530 с 19.08.2020, обновлен 17.04.2026
Заинтересовал данный объект?
Нажимая на кнопку, вы даете свое согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных
Ваша заявка отправлена
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
_2.png)
_3.png)
_1.png)
_1.png)
_1.png)
_2.png)
_1.png)
_3.png)
Информация по корпусам
| Дата сдачи | 1-комнатные | 2-комнатные | 3-комнатные | 4-комнатные | Всего квартир | Подъездов | Сред. этажей/подъезд | Этажей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2021 | 44 | 36 | 8 | - | 88 | 3 | 7 | 7 | Сдача 18.05.2021, Всего квартир: 88, 1-комн: 44, 2-комн: 36, 3-комн: 8, Подъездов: 3, Этажей: 7 |
| 28.12.2020 | 30 | 22 | 4 | - | 56 | 2 | 7 | 7 | Сдача 28.12.2020, Всего квартир: 56, 1-комн: 30, 2-комн: 22, 3-комн: 4, Подъездов: 2, Этажей: 7 |
| 18.05.2021 | 44 | 36 | 8 | - | 88 | 3 | 7 | 7 | Сдача 18.05.2021, Всего квартир: 88, 1-комн: 44, 2-комн: 36, 3-комн: 8, Подъездов: 3, Этажей: 7 |
| 28.12.2020 | 58 | 30 | 4 | - | 92 | 3 | 8 | 8 | Сдача 28.12.2020, Всего квартир: 92, 1-комн: 58, 2-комн: 30, 3-комн: 4, Подъездов: 3, Этажей: 8 |
| 12.03.2020 | 73 | 27 | 4 | - | 104 | 3 | 9 | 9 | Сдача 12.03.2020, Всего квартир: 104, 1-комн: 73, 2-комн: 27, 3-комн: 4, Подъездов: 3, Этажей: 9 |
| 12.03.2020 | 45 | 19 | 4 | - | 68 | 2 | 9 | 9 | Сдача 12.03.2020, Всего квартир: 68, 1-комн: 45, 2-комн: 19, 3-комн: 4, Подъездов: 2, Этажей: 9 |
| 13.12.2019 | 48 | 36 | 12 | - | 96 | 3 | 8 | 8 | Сдача 13.12.2019, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 36, 3-комн: 12, Подъездов: 3, Этажей: 8 |
| 13.12.2019 | 48 | 36 | 12 | - | 96 | 3 | 8 | 8 | Сдача 13.12.2019, Всего квартир: 96, 1-комн: 48, 2-комн: 36, 3-комн: 12, Подъездов: 3, Этажей: 8 |
| 25.12.2018 | 72 | 8 | - | - | 80 | 2 | 10 | 10 | Сдача 25.12.2018, Всего квартир: 80, 1-комн: 72, 2-комн: 8, Подъездов: 2, Этажей: 10 |
| 29.12.2018 | 16 | 11 | 5 | - | 32 | 1 | 8 | 8 | Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 32, 1-комн: 16, 2-комн: 11, 3-комн: 5, Подъездов: 1, Этажей: 8 |
| 29.12.2018 | 28 | 24 | 4 | - | 56 | 2 | 7 | 7 | Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 56, 1-комн: 28, 2-комн: 24, 3-комн: 4, Подъездов: 2, Этажей: 7 |
| 29.12.2018 | 54 | 6 | - | 1 | 61 | 3 | 10 | 10 | Сдача 29.12.2018, Всего квартир: 61, 1-комн: 54, 2-комн: 6, 4-комн: 1, Подъездов: 3, Этажей: 10 |
Адрес и расположение дома
| Регион | Новосибирская область |
| Метро | Сибирская |
| Район | Дзержинский |
| Улица | Городской округ Новосибирск, Новосибирск, улица Заслонова |
Основные характеристики
- Класс: Эконом
- Этажей: 4
- Тип дома:
- Высота потолков: 2,72
- Всего квартир: 964
- Застройщик:
- Срок сдачи: сдан 2021 г
- Отделка: Под ключ (чистовая)
- Материал стен: Кирпич
- Свободная планировка: Нет
- Класс энергоэффективности здания: B
- Жилая площадь: 28 - 65 м²
- В продаже: 1-комнатные, 2-комнатные, 3-комнатные, Студии
- Выдача ключей: 31.07.2021
Паркинги
- Паркинг: Наземный
- Гостевые места на придомовой территории: 4
Лифты
- Количество пассажирских лифтов: 2
Благоустройство двора
- Количество детских площадок: 1
Безбарьерная среда
- Наличие понижающих площадок: Есть
Индексы
- Индекс транспортной доступности: 3 / 10
- Индекс инфраструктурной обеспеченности: 4
![]() | Проектная декларация (Дом №12) |
![]() | Проектная декларация (Дом №12) от 14.11.2019 |
![]() | Проектная декларация (Дом №9) |
![]() | Проектная декларация (Дом №9) от 11.02.2020 |
![]() | Проектная декларация (Дом №8) |
![]() | Проектная декларация (Дом №13) |
![]() | Проектная декларация (Дом №13) от 14.11.2019 |
![]() | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Дома №1,2,4) |
![]() | Проектная декларация (Дом №10) |
![]() | Проектная декларация (Дом №10) от 14.11.2019 |
![]() | Проектная декларация (Дом №5) |
![]() | Проектная декларация (Дом № 6) |
![]() | Проектная декларация (Дом №11) |
![]() | Проектная декларация (Дом №11) от 14.11.2019 |
![]() | Проектная декларация (Дом №7) |
![]() | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (Дом №3) |
Жилой комплекс Свобода от застройщика ВИРА-Строй: ход строительства, фото и планировки.
Вконтакте
Планировки квартир в ЖК Свобода
С проектной декларацией по объектам ВИРА-Строй можно ознакомиться на сайте
Похожие новостройки рядом
Все жилые комплексы Новосибирска
Ипотечный калькулятор
Подберем квартиру в новостройке!
Низкие ставки по ипотеке с ежемесячным платежом ниже аренды похожей квартиры.



























