Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже квартир в Новосибирске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Новосибирск. Квартиры в новостройках и жилых комплексах. Квартиры (вторичный рынок). Квартиры. Продажа. Цена за м2
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 07.04.2026) |
|---|---|---|---|
| Квартиры в новостройках и жилых комплексах (м2) | 167 182 руб. | - 1 211 руб. За м2 | 2 600 000 ... 23 850 000 руб. за объект |
| Квартиры (вторичный рынок) (м2) | 136 328 руб. | + 1 572 руб. За м2 | 2 600 000 ... 23 850 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Квартиры в новостройках и жилых комплексах, за м2, руб. | Изменение | Квартиры (вторичный рынок), за м2, руб. | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| 07 апреля 2026 | 167182.3 | +23.51% | 136328.2 | +3.25% |
| 24 марта 2026 | 127876.1 | -30.39% | 131894.3 | -5.87% |
| 10 марта 2026 | 166742.6 | +0.38% | 139638.3 | -0.55% |
| 24 февраля 2026 | 166112.8 | +1.76% | 140401.5 | -0.29% |
| 10 февраля 2026 | 163191.6 | +0.54% | 140808.1 | +1.75% |
| 29 января 2026 | 162309.2 | +1.21% | 138343.8 | +2.09% |
| 14 января 2026 | 160337.5 | +5.12% | 135447.4 | +1.44% |
| 23 декабря 2025 | 152121.3 | +3.88% | 133493.3 | -3.38% |
| 09 декабря 2025 | 146216.3 | +1.35% | 138008.3 | +0.16% |
| 25 ноября 2025 | 144249.3 | -8.73% | 137791.6 | +0.48% |
| 11 ноября 2025 | 156847.8 | +14.42% | 137128 | +0.64% |
| 28 октября 2025 | 134224.1 | -2.37% | 136246.5 | -0.58% |
| 14 октября 2025 | 137404.6 | +4.23% | 137042.2 | +1.4% |
| 30 сентября 2025 | 131592.9 | -6.63% | 135129.8 | +0.37% |
| 16 сентября 2025 | 140322 | -4.56% | 134630 | +0.06% |
| 02 сентября 2025 | 146714.9 | -0.19% | 134547.4 | -0.1% |
| 19 августа 2025 | 146988.9 | -5.52% | 134679.5 | +0.18% |
| 05 августа 2025 | 155099 | +6.7% | 134443.3 | -0.32% |
| 22 июля 2025 | 144711.5 | -9.17% | 134878.5 | -0.09% |
| 08 июля 2025 | 157978.8 | -6.6% | 135000 | -1.79% |
| 24 июня 2025 | 168401.7 | +0.38% | 137419.3 | +0.18% |
| 10 июня 2025 | 167754 | -0.41% | 137178.4 | -0.14% |
| 27 мая 2025 | 168446.2 | +0.68% | 137365.5 | +1.47% |
| 13 мая 2025 | 167302.1 | -0.65% | 135348.5 | +0.44% |
| 29 апреля 2025 | 168392.9 | 134756.4 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы